MIKROTIK RouterBOARD 951Ui-2HnD + L4 (600MHz, 128MB RAM, 5xLAN switch, 1x 2,4GHz, plastic case, zdroj)
Späť
Ďalší
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar1
- MIKROTIK RouterBOARD 951Ui-2HnD + L4 (600MHz, 128MB RAM, 5xLAN switch, 1x 2,4GHz, plastic case, zdroj)SKLADOM (2 - 7 prac. dni): 8 ks54,16 €/ ks44,03 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
tabulka datové propustnosti
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB951Ui-2HnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 113x138x29mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -20C +50C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 9-30 V |
| Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
| DC jack input Voltage | 9-30 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Max power consumption | 6.5 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -78 |
Parametre
VýrobcaMIKROTIK
Tovar zaradený v kategóriách
Potrebujete poradiť?
+421 951 176 100
(Po-Pia, 9-18 hod.)




