MIKROTIK RouterBOARD hAP + L4 (650MHz, 64MB RAM, 5xLAN switch, 1x 2,4GHz, plastic case, zdroj)
Späť
Ďalší
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar1
- MIKROTIK RouterBOARD hAP + L4 (650MHz, 64MB RAM, 5xLAN switch, 1x 2,4GHz, plastic case, zdroj)Nie je skladom40,06 €/ ks32,57 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
tabulka datové propustnosti
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB951Ui-2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
| Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
| DC jack input Voltage | 10-28 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Max power consumption | 5 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Parametre
VýrobcaMIKROTIK
Tovar zaradený v kategóriách
Potrebujete poradiť?
+421 951 176 100
(Po-Pia, 9-18 hod.)



