MIKROTIK RouterBOARD LHGG LTE7 Kit + L3 (800MHz, 256B RAM, 1x GLAN, 1x LTE7 anténa) outdoor
Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar1
- MIKROTIK RouterBOARD LHGG LTE7 Kit + L3 (800MHz, 256B RAM, 1x GLAN, 1x LTE7 anténa) outdoorNie je skladom149,07 €/ ks121,20 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | LHGGR&R11e-LTE7 |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | 88F3720 |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz |
| Dimensions | 391 x 391 x 237 mm |
| RouterOS license | 3 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 12-57 V |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 8 W |
| Max power consumption without attachments | 8 W |
| FAN count | Passive |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 7 (300Mbit/s Downlink, 100Mbit/s Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz)/ 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
Parametre
VýrobcaMIKROTIK
Tovar zaradený v kategóriách
Potrebujete poradiť?
+421 951 176 100
(Po-Pia, 9-18 hod.)



